2008 TPM Results
| Company Name | Plant Name> | Country> | Category |
|---|---|---|---|
| Unilever Brazil | JK Offices and Vinhedo Plant | Brazil | World Class |
| Unilever Brazil Ltda | Valinhos Foods & Ice Cream Plant | Brazil | Special |
| Unilever Brazil – Fabric Cleaning Powders Category | Indaiatuba Factory | Brazil | Special |
| Unilever Sanayi ve Ticaret Turk A.S | Corlu Foods Factory | Turkey | Special |
| Arçelik A.S | Electrical Motor Plant | Turkey | Consistent |
| ArcelorMittal Gent | Sidgal | Belgium | Consistent |
| ARCOR S.A.I.C. | Arroyito hard and filled candies plant | Argentina | Consistent |
| ARCOR S.A.I.C.- CARTOCOR S.A. | Arroyito Corrugate Board Plant | Argentina | Consistent |
| ARCOR S.A.I.C. – CONVERFLEX ARGENTINA S.A. | Villa del Totoral plant | Argentina | Consistent |
| Tetra Pak | Tetra Pak Production d.o.o. Gornji Milanovac |
Serbia | Consistent |
| Unilever Andina Colombia Ltda | HPC-Cali | Colombia | Consistent |
| Unilever Brasil Alimentos Ltda | Goiânia Factory | Brazil | Consistent |
| Unilever HPC, Americas | Raeford Plant | USA | Consistent |
| Wrigley – MARS | OOO Wrigley St-Petersburg Factory | Russia | Consistent |
| ArcelorMittal Bremen GmbH. | Galvanising line BREGAL 2 | Germany | Category A |
| ArcelorMittal Bremen GmbH. | Bremer Galvanisierungs GmbH./ BREGAL |
Germany | Category A |
| ArcelorMittal Bremen GmbH. | Cold Rolling Mill | Germany | Category A |
| ArcelorMittal Gent | Cold Rolling Mill | Belgium | Category A |
| ArcelorMittal Gent | Decosteel 1 | Belgium | Category A |
| ARCOR S.A.I.C.-ARCOR DO BRASIL LTDA | Rio das Pedras Plant | Brazil | Category A |
| Asas Alüminyum Sanayi Ve Ticaret A.S. | ASAS ALUMINYUM SANAYI VE TICARET A.S |
Turkey | Category A |
| Bak Ambalaj San. Ve Tic. A.S. | Bak Ambalaj San. Ve Tic. A.S. | Turkey | Category A |
| Borçelik Çelik Sanayii ve Ticaret A.S. | Turkey | Category A | |
| CARAVAN INGREDIENTS | Kansas Avenue | USA | Category A |
| Colceramica S.A. Revestimientos CORONA | Madrid Plant | Colombia | Category A |
| Colceramica S.A. Griferia & Complementos CORONA | Griferia Plant | Colombia | Category A |
| Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.S. | Orhangazi Plant | Turkey | Category A |
| Eti Gida Sanayi ve Ticaret A.S. | Eti Gida Chocolate Plant | Turkey | Category A |
| Global Steel Holdings Limited | Global Ispat Koksna Industrija d.o.o Lukavac |
Bosnia and Herzegovina | Category A |
| H.C. Brill Company, Inc | Montreal Road | USA | Category A |
| H.C. Brill Company, Inc | Brill West | USA | Category A |
| Heineken Netherlands Supply | Heineken Brewery ‘s-Hertogenbosch | Netherlands | Category A |
| Klabin S.A. | Unidade Monte Alegre | Brazil | Category A |
| Noble International Ltd | Noble International Gent | Belgium | Category A |
| SE Tetra Pak Ukraine | Tetra Pak Kiev | Ukraine | Category A |
| TETRA PAK CARTA spa | Italy | Category A | |
| Tetra Pak UK & Ireland | Tetra Pak Manufacturing UK Ltd | UK | Category A |
| Unilever Maghreb S.A | Unilever Casablanca | Morocco | Category A |
| Vitopel do Brasil Ltda | Mauá – Plant | Brazil | Category A |
| MIKUNI MEXICANA S.A. DE C.V. | MEXICO Plant | Mexico | Category B |
